This content is protected against AI scraping.
Link do Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/82050974798?pwd=BYNcCKN62sJXar9xuvmOpL5vgTbeqs.1
ID da reunião: 820 5097 4798
Senha: 231944
Calendário das Aulas Práticas Presenciais
|
Mês
|
Dias | Horário |
| Janeiro 2026 | 10, 24, 25 | 10h às 13h e 14h30 às 17h30 |
| Fevereiro 2026 | 7, 21, 22 | 10h às 13h e 14h30 às 17h30 |
| Março 2026 | 8, 21, 22 | 10h às 13h e 14h30 às 17h30 |
| Abril 2026 | 18 | 10h às 13h e 14h30 às 17h30 |
| Maio 2026 | 16, 23, 24 | 10h às 13h e 14h30 às 17h30 |
| Junho 2026 | 6, 20, 21 | 10h às 13h e 14h30 às 17h30 |
| Julho 2026 | 4, 18, 19 | 10h às 13h e 14h30 às 17h30 |
| Setembro 2026 | 26 | 10h às 13h e 14h30 às 17h30 |
| Outubro 2026 | 3, 4, 17 | 10h às 13h e 14h30 às 17h30 |
| Novembro 2026 | 7, 8, 22 | 10h às 13h e 14h30 às 17h30 |
